Szervíz segélyvonal: +36 1 877 2161
Vételár | 9 488 888 Ft |
Ár (EUR) | 24 709 EUR |
Finanszírozás | 30%-tól elvihető |
Évjárat | 2021/10 |
Okmányok jellege | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes | 2025/03 |
Km. óra állás | 27 500 km |
Kivitel | Városi terepjáró (crossover) |
Hajtás | Első kerék |
Állapot | Normál |
Üzemanyag | Elektromos |
Sebességváltó | Fokozatmentes automata sebességváltó |
Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
Szállítható szem. száma | 5 fő |
Ajtók száma | 5 |
Klíma fajtája | Digitális klíma |
Saját tömeg | 1 685 kg |
Össztömeg | 2 170 kg |
Csomagtartó | 332 liter |
Leírás | Hyundai Kona EV 64kWh Comfort. Digitális klíma – Elektromos ablakok elől-hátul – Elektromos tükrök – Sávtartó – Tolatókamera – kulcs nélküli nyitórendszer – Kiegészítő fényszóró – Apple Carpaly – Android Auto. Hyundai Márkakereskedésből! |
Felszereltség | 4 hangszóró, ABS (blokkolásgátló), Android Auto, Apple CarPlay, ASR (kipörgésgátló), automata fényszórókapcsolás, állítható kormány, bluetooth-os kihangosító, bőrkormány, centrálzár, digitális klíma, digitális műszeregység, EBD/EBV (elektronikus fékerő-elosztó), elektromos ablak elöl, elektromos ablak hátul, elektromos tükör, ESP (menetstabilizátor), érintőkijelző, fedélzeti komputer, fokozatmentes automata sebességváltó, függönylégzsák, guminyomás-ellenőrző rendszer, hátsó fejtámlák, HIFI, indításgátló (immobiliser), ISOFIX rendszer, kiegészítő fényszóró, kihangosító, kikapcsolható légzsák, könnyűfém felni, középső kartámasz, kulcsnélküli indítás, kulcsnélküli nyitórendszer, menetfény, multifunkciós kormánykerék, oldallégzsák, rádió, sávtartó rendszer, szervokormány, színezett üveg, tolatókamera, utasoldali légzsák, ülésmagasság állítás, vezetőoldali légzsák, visszagurulás-gátló, autóbeszámítás lehetséges, garanciális, keveset futott, nem dohányzó, vezetett szervizkönyv, 30%-tól elvihető. |
Telefonszám | (+36) 30/9198665, (+36) 30/1940181 |
Cím | 1152. Budapest Városkapu u. 1. (M3 bevezető) |
hasznaltajanlat@gablini.hu | |
Nyári gumi méret | 215/55 R 17 |